受験・申込
更新日:2026-06-16
危険物取扱者試験(乙4)の試験日一覧【都道府県別】
危険物取扱者試験(乙種第4類)の試験日・申込期間を、都道府県(支部)別に一覧で確認できます。申込前は各行の公式リンクで最新情報を必ず確認してください。支部を決めたあとの逆算学習は試験日程記事で進めてください。
条件に一致する日程がありません。地方や都道府県の絞り込みを変えてください。
| 都道府県 | 受験地 | 試験日 | 申込期間 | 合格発表予定 | 公式 |
|---|
| 千葉県 | 木更津市 | R08.06.20(土) | 4/06~4/20 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 千葉県 | 館山市 | R08.06.20(土) | 4/06~4/20 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 山口県 | 下松市 | R08.06.20(土) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 下関市 | R08.06.20(土) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 宇部市 | R08.06.20(土) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 柳井市 | R08.06.20(土) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 長門市 | R08.06.20(土) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 防府市 | R08.06.20(土) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山形県 | 山形市 | R08.06.20(土) | 4/24~5/07 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 山形県 | 鶴岡市 | R08.06.20(土) | 4/24~5/07 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 石川県 | 金沢市 | R08.06.20(土) | 5/07~5/14 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 青森県 | 八戸市 | R08.06.20(土) | 5/01~5/12 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 青森県 | 十和田市 | R08.06.20(土) | 5/01~5/12 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 青森県 | 弘前市 | R08.06.20(土) | 5/01~5/12 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 千葉県 | 勝浦市 | R08.06.21(日) | 4/06~4/20 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 千葉県 | 銚子市 | R08.06.21(日) | 4/06~4/20 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 大分県 | 中津市 | R08.06.21(日) | 4/20~4/30 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 大分県 | 佐伯市 | R08.06.21(日) | 4/20~4/30 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 大分県 | 別府市 | R08.06.21(日) | 4/20~4/30 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 大分県 | 国東市 | R08.06.21(日) | 4/20~4/30 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 大分県 | 大分市 | R08.06.21(日) | 4/20~4/30 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 大分県 | 日田市 | R08.06.21(日) | 4/20~4/30 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 大分県 | 豊後大野市 | R08.06.21(日) | 4/20~4/30 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | R08.06.21(日) | 4/03~4/16 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 宮崎県 | 小林市 | R08.06.21(日) | 4/03~4/16 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 宮崎県 | 延岡市 | R08.06.21(日) | 4/03~4/16 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 宮崎県 | 日南市 | R08.06.21(日) | 4/03~4/16 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 宮崎県 | 日向市 | R08.06.21(日) | 4/03~4/16 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 宮崎県 | 都城市 | R08.06.21(日) | 4/03~4/16 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 富山県 | 高岡市 | R08.06.21(日) | 4/20~4/28 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 山口県 | 光市 | R08.06.21(日) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 周南市 | R08.06.21(日) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 山口市 | R08.06.21(日) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 山陽小野田市 | R08.06.21(日) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 岩国市 | R08.06.21(日) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 美祢市 | R08.06.21(日) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 山口県 | 萩市 | R08.06.21(日) | 4/09~4/22 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 岐阜県 | 岐阜大学 | R08.06.21(日) | 4/16~4/24 | R08.07.13(月) | 公式 |
| 岡山県 | 倉工(高校生 | R08.06.21(日) | 4/13~4/23 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 岡山県 | 岡山大学 | R08.06.21(日) | 4/13~4/23 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 岡山県 | 岡工(高校生 | R08.06.21(日) | 4/13~4/23 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 岡山県 | 水工(高校生 | R08.06.21(日) | 4/13~4/23 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 岡山県 | 津山工業高校 | R08.06.21(日) | 4/13~4/23 | R08.07.10(金) | 公式 |
| 広島県 | 三次市 | R08.06.21(日) | 4/30~5/13 | R08.07.13(月) | 公式 |
| 広島県 | 福山市 | R08.06.21(日) | 4/30~5/13 | R08.07.13(月) | 公式 |
| 愛知県 | 豊橋市 | R08.06.21(日) | 5/15~5/25 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.06.21(日) | 5/07~5/15 | R08.07.02(木) | 公式 |
| 福井県 | 小浜市 | R08.06.21(日) | 4/16~4/23 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 福井県 | 福井市 | R08.06.21(日) | 4/16~4/23 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 福岡県 | 福岡地区 | R08.06.21(日) | 4/14~4/28 | R08.07.31(金) | 公式 |
| 福岡県 | 筑豊地区 | R08.06.21(日) | 4/14~4/28 | R08.07.31(金) | 公式 |
| 長野県 | 上田市 | R08.06.21(日) | 4/06~4/16 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 高知県 | 高知市 | R08.06.21(日) | 5/07~5/21 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 岩手県 | 二戸市 | R08.06.27(土) | 5/12~5/19 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 岩手県 | 大船渡市 | R08.06.27(土) | 5/12~5/19 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 岩手県 | 盛岡市 | R08.06.27(土) | 5/12~5/19 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 千葉県 | 千葉市 | R08.06.28(日) | 4/06~4/20 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 富山県 | 魚津市 | R08.06.28(日) | 4/20~4/28 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 山梨県 | 甲府市 | R08.06.28(日) | 5/07~5/15 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 岐阜県 | ソフトピア | R08.06.28(日) | 5/07~5/15 | R08.07.27(月) | 公式 |
| 愛媛県 | 今工(高校生 | R08.06.28(日) | 4/13~4/23 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 愛媛県 | 八工(高校生 | R08.06.28(日) | 4/13~4/23 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 愛媛県 | 吉田(高校生 | R08.06.28(日) | 4/13~4/23 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 愛媛県 | 愛媛大学 | R08.06.28(日) | 4/13~4/23 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 愛媛県 | 新工(高校生 | R08.06.28(日) | 4/13~4/23 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 愛媛県 | 松工(高校生 | R08.06.28(日) | 4/13~4/23 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.06.28(日) | 5/07~5/15 | R08.07.08(水) | 公式 |
| 石川県 | 七尾市 | R08.06.28(日) | 5/07~5/14 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 福井県 | 福井市 | R08.06.28(日) | 4/16~4/23 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 福井県 | 越前市 | R08.06.28(日) | 4/16~4/23 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 福岡県 | 北九州地区 | R08.06.28(日) | 4/14~4/28 | R08.07.31(金) | 公式 |
| 福岡県 | 筑後地区 | R08.06.28(日) | 4/14~4/28 | R08.07.31(金) | 公式 |
| 群馬県 | 太田市 | R08.06.28(日) | 4/27~5/11 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | R08.06.28(日) | 4/10~4/22 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | R08.06.28(日) | 4/10~4/22 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 長野県 | 伊那市 | R08.06.28(日) | 4/06~4/16 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 高知県 | 安芸市 | R08.06.28(日) | 5/07~5/21 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 山梨県 | 都留市 | R08.07.04(土) | 5/07~5/15 | R08.07.23(木) | 公式 |
| 岩手県 | 一関市 | R08.07.04(土) | 5/12~5/19 | R08.07.23(木) | 公式 |
| 岩手県 | 盛岡市 | R08.07.04(土) | 5/12~5/19 | R08.07.23(木) | 公式 |
| 岩手県 | 釜石市 | R08.07.04(土) | 5/12~5/19 | R08.07.23(木) | 公式 |
| 徳島県 | 徳島 | R08.07.04(土) | 5/28~6/04 | R08.07.23(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.07.04(土) | 5/11~5/22 | R08.07.15(水) | 公式 |
| 香川県 | 高松市 | R08.07.04(土) | 5/14~5/25 | R08.07.28(火) | 公式 |
| 宮城県 | 石巻市 | R08.07.05(日) | 5/18~5/26 | R08.07.23(木) | 公式 |
| 岐阜県 | 多治見工 | R08.07.05(日) | 5/07~5/15 | R08.07.27(月) | 公式 |
| 広島県 | 三原市 | R08.07.05(日) | 5/19~5/26 | R08.07.27(月) | 公式 |
| 広島県 | 呉市 | R08.07.05(日) | 5/19~5/26 | R08.07.27(月) | 公式 |
| 愛知県 | 名古屋市 | R08.07.05(日) | 5/15~5/25 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 群馬県 | 高崎市 | R08.07.05(日) | 4/27~5/11 | R08.07.23(木) | 公式 |
| 神奈川県 | 神奈川中小 | R08.07.10(金) | 6/08~6/15 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 山形県 | 山形市 | R08.07.11(土) | 5/29~6/11 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 山形県 | 酒田市 | R08.07.11(土) | 5/29~6/11 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 岩手県 | 久慈市 | R08.07.11(土) | 5/12~5/19 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 岩手県 | 奥州市 | R08.07.11(土) | 5/12~5/19 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 岩手県 | 宮古市 | R08.07.11(土) | 5/12~5/19 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 岩手県 | 花巻市 | R08.07.11(土) | 5/12~5/19 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.07.11(土) | 5/18~5/29 | R08.07.23(木) | 公式 |
| 愛知県 | 名古屋市 | R08.07.12(日) | 5/15~5/25 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 石川県 | 金沢市 | R08.07.18(土) | 6/08~6/15 | R08.08.06(木) | 公式 |
| 福島県 | 福島市会場 | R08.07.18(土) | 5/20~5/28 | R08.08.12(水) | 公式 |
| 秋田県 | 大仙市 | R08.07.19(日) | 5/29~6/12 | R08.08.06(木) | 公式 |
| 秋田県 | 大館市 | R08.07.19(日) | 5/29~6/12 | R08.08.06(木) | 公式 |
| 宮城県 | 白石市 | R08.07.20(月) | 6/01~6/09 | R08.08.06(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.07.20(月) | 5/25~6/05 | R08.07.30(木) | 公式 |
| 秋田県 | 秋田市 | R08.07.20(月) | 5/29~6/12 | R08.08.06(木) | 公式 |
| 福島県 | 喜多方市 | R08.07.25(土) | 5/20~5/28 | R08.08.18(火) | 公式 |
| 北海道 | 函館市 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 北見市 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 帯広市 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 新ひだか町 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 旭川市 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 根室市 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 江差町 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 滝川市 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 留萌市 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 北海道 | 釧路市 | R08.07.26(日) | 6/11~6/18 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | R08.07.26(日) | 6/01~6/08 | R08.08.14(金) | 公式 |
| 和歌山県 | 新宮市 | R08.07.26(日) | 6/01~6/08 | R08.08.14(金) | 公式 |
| 宮城県 | 大崎市 | R08.07.26(日) | 6/08~6/16 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 石川県 | 加賀市 | R08.07.26(日) | 6/08~6/15 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 神奈川県 | 神奈川中小 | R08.07.26(日) | 6/19~6/26 | R08.08.17(月) | 公式 |
| 秋田県 | 横手市 | R08.07.26(日) | 6/05~6/19 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 秋田県 | 由利本荘市 | R08.07.26(日) | 6/05~6/19 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 秋田県 | 男鹿市 | R08.07.26(日) | 6/05~6/19 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 秋田県 | 能代市 | R08.07.26(日) | 6/05~6/19 | R08.08.13(木) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.07.30(木) | 5/29~6/05 | R08.08.28(金) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.07.31(金) | 5/29~6/05 | R08.08.28(金) | 公式 |
| 福島県 | 広野町 | R08.07.31(金) | 6/03~6/11 | R08.08.25(火) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.08.01(土) | 5/29~6/05 | R08.08.28(金) | 公式 |
| 福島県 | いわき市会場 | R08.08.01(土) | 6/03~6/11 | R08.08.25(火) | 公式 |
| 福島県 | 郡山市会場 | R08.08.01(土) | 6/03~6/11 | R08.08.25(火) | 公式 |
| 群馬県 | 前橋市 | R08.08.01(土) | 6/24~7/01 | R08.08.20(木) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.08.02(日) | 5/29~6/05 | R08.08.28(金) | 公式 |
| 群馬県 | 前橋市 | R08.08.02(日) | 6/24~7/01 | R08.08.20(木) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.08.03(月) | 5/29~6/05 | R08.08.28(金) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.08.08(土) | 6/15~6/26 | R08.08.20(木) | 公式 |
| 埼玉県 | JA共済埼ビ | R08.08.09(日) | 6/17~6/24 | R08.08.27(木) | 公式 |
| 沖縄県 | 名護市 | R08.08.09(日) | 7/01~7/08 | R08.09.03(木) | 公式 |
| 沖縄県 | 西原町 | R08.08.09(日) | 7/01~7/08 | R08.09.03(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.08.15(土) | 6/22~7/03 | R08.08.26(水) | 公式 |
| 奈良県 | 奈良県天理市 | R08.08.16(日) | 6/29~7/06 | R08.09.02(水) | 公式 |
| 山形県 | 山形市 | R08.08.22(土) | 7/03~7/16 | R08.09.09(水) | 公式 |
| 徳島県 | 徳島 | R08.08.22(土) | 7/03~7/10 | R08.09.09(水) | 公式 |
| 福島県 | 白河市会場 | R08.08.22(土) | 6/24~7/02 | R08.09.15(火) | 公式 |
| 石川県 | 小松市 | R08.08.23(日) | 7/09~7/16 | R08.09.09(水) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.08.29(土) | 7/06~7/17 | R08.09.09(水) | 公式 |
| 石川県 | 金沢市 | R08.08.29(土) | 7/09~7/16 | R08.09.16(水) | 公式 |
| 青森県 | 八戸市 | R08.08.29(土) | 7/21~7/28 | R08.09.16(水) | 公式 |
| 青森県 | 弘前市 | R08.08.29(土) | 7/21~7/28 | R08.09.16(水) | 公式 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | R08.08.30(日) | 6/22~7/03 | R08.09.16(水) | 公式 |
| 新潟県 | 新潟市 | R08.09.03(木) | 7/21~8/05 | R08.09.25(金) | 公式 |
| 千葉県 | 千葉市 | R08.09.05(土) | 7/06~7/27 | R08.09.25(金) | 公式 |
| 埼玉県 | 埼玉大学 | R08.09.05(土) | 7/09~7/21 | R08.09.25(金) | 公式 |
| 青森県 | 八戸市 | R08.09.05(土) | 7/21~7/28 | R08.09.28(月) | 公式 |
| 青森県 | 青森市 | R08.09.05(土) | 7/21~7/28 | R08.09.28(月) | 公式 |
| 北海道 | 倶知安町 | R08.09.06(日) | 7/27~8/03 | R08.09.28(月) | 公式 |
| 北海道 | 岩見沢市 | R08.09.06(日) | 7/27~8/03 | R08.09.28(月) | 公式 |
| 北海道 | 札幌市 | R08.09.06(日) | 7/27~8/03 | R08.09.28(月) | 公式 |
| 北海道 | 網走市 | R08.09.06(日) | 7/27~8/03 | R08.09.28(月) | 公式 |
| 北海道 | 苫小牧市 | R08.09.06(日) | 7/27~8/03 | R08.09.28(月) | 公式 |
| 宮城県 | 仙台市 | R08.09.06(日) | 7/17~7/28 | R08.09.28(月) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.09.06(日) | 7/13~7/24 | R08.09.17(木) | 公式 |
| 鳥取県 | 倉吉市 | R08.09.06(日) | 7/24~8/03 | R08.09.29(火) | 公式 |
| 福島県 | 南会津町 | R08.09.12(土) | 7/15~7/23 | R08.10.07(水) | 公式 |
| 鳥取県 | 米子市 | R08.09.13(日) | 7/24~8/03 | R08.10.06(火) | 公式 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | R08.09.13(日) | 7/24~8/03 | R08.10.06(火) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.09.20(日) | 7/27~8/07 | R08.10.05(月) | 公式 |
| 愛知県 | 名古屋市 | R08.09.27(日) | 8/21~8/31 | R08.10.15(木) | 公式 |
| 新潟県 | 上越市 | R08.09.27(日) | 8/07~8/21 | R08.10.15(木) | 公式 |
| 新潟県 | 新潟市 | R08.09.27(日) | 8/07~8/21 | R08.10.15(木) | 公式 |
| 新潟県 | 長岡市 | R08.09.27(日) | 8/07~8/21 | R08.10.15(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.09.27(日) | 8/03~8/14 | R08.10.07(水) | 公式 |
| 石川県 | 金沢市 | R08.09.27(日) | 8/17~8/24 | R08.10.15(木) | 公式 |
| 神奈川県 | 専修大学 | R08.09.27(日) | 8/07~8/21 | R08.10.15(木) | 公式 |
| 秋田県 | 大仙市 | R08.09.27(日) | 8/07~8/21 | R08.10.15(木) | 公式 |
| 岩手県 | 奥州市 | R08.10.03(土) | 8/18~8/25 | R08.10.22(木) | 公式 |
| 岩手県 | 宮古市 | R08.10.03(土) | 8/18~8/25 | R08.10.22(木) | 公式 |
| 岩手県 | 盛岡市 | R08.10.03(土) | 8/18~8/25 | R08.10.22(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.10.03(土) | 8/10~8/21 | R08.10.15(木) | 公式 |
| 福島県 | 会津若松会場 | R08.10.03(土) | 7/29~8/06 | R08.10.27(火) | 公式 |
| 福島県 | 郡山市会場 | R08.10.03(土) | 7/29~8/06 | R08.10.27(火) | 公式 |
| 京都府 | 舞鶴市 | R08.10.04(日) | 7/28~8/04 | R08.11.09(月) | 公式 |
| 埼玉県 | 埼玉大学 | R08.10.04(日) | 8/12~8/24 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 大阪府 | 大阪大学 | R08.10.04(日) | 8/18~8/25 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 秋田県 | 横手市 | R08.10.04(日) | 8/14~8/28 | R08.10.22(木) | 公式 |
| 秋田県 | 由利本荘市 | R08.10.04(日) | 8/14~8/28 | R08.10.22(木) | 公式 |
| 秋田県 | 能代市 | R08.10.04(日) | 8/14~8/28 | R08.10.22(木) | 公式 |
| 長野県 | 上田市 | R08.10.04(日) | 8/17~8/27 | R08.10.22(木) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.10.07(水) | 8/19~8/26 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.10.08(木) | 8/19~8/26 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.10.09(金) | 8/19~8/26 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 富山県 | 高岡市 | R08.10.10(土) | 8/24~9/01 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 山形県 | 米沢市 | R08.10.10(土) | 8/21~9/03 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 岩手県 | 二戸市 | R08.10.10(土) | 8/18~8/25 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 岩手県 | 大船渡市 | R08.10.10(土) | 8/18~8/25 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 岩手県 | 盛岡市 | R08.10.10(土) | 8/18~8/25 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.10.10(土) | 8/17~8/28 | R08.10.22(木) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.10.10(土) | 8/19~8/26 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 茨城県 | つくば市 | R08.10.10(土) | 7/10~7/22 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 茨城県 | 日立市 | R08.10.10(土) | 7/10~7/22 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 茨城県 | 水戸市 | R08.10.10(土) | 7/10~7/22 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 兵庫県 | 丹波篠山 | R08.10.11(日) | 8/21~8/28 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 兵庫県 | 姫路 | R08.10.11(日) | 8/21~8/28 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 兵庫県 | 洲本 | R08.10.11(日) | 8/21~8/28 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 兵庫県 | 神戸 | R08.10.11(日) | 8/21~8/28 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 兵庫県 | 西宮 | R08.10.11(日) | 8/21~8/28 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 兵庫県 | 豊岡 | R08.10.11(日) | 8/21~8/28 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | R08.10.11(日) | 8/24~8/31 | R08.11.09(月) | 公式 |
| 滋賀県 | 大津市 | R08.10.11(日) | 8/19~8/26 | R08.10.30(金) | 公式 |
| 秋田県 | 大館市 | R08.10.11(日) | 8/21~9/04 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 秋田県 | 秋田市 | R08.10.11(日) | 8/21~9/04 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 群馬県 | 渋川市 | R08.10.11(日) | 8/21~9/02 | R08.10.29(木) | 公式 |
| 岩手県 | 一関市 | R08.10.17(土) | 8/18~8/25 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 岩手県 | 久慈市 | R08.10.17(土) | 8/18~8/25 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 岩手県 | 花巻市 | R08.10.17(土) | 8/18~8/25 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 岩手県 | 釜石市 | R08.10.17(土) | 8/18~8/25 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.10.17(土) | 8/24~9/04 | R08.10.28(水) | 公式 |
| 京都府 | 京都市 | R08.10.18(日) | 7/28~8/04 | R08.11.09(月) | 公式 |
| 北海道 | 北見市 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 北海道 | 名寄市 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 北海道 | 室蘭市 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 北海道 | 小樽市 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 北海道 | 帯広市 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 北海道 | 旭川市 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 北海道 | 浦河町 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 北海道 | 稚内市 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 北海道 | 苫小牧市 | R08.10.18(日) | 9/03~9/10 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | R08.10.18(日) | 8/24~8/31 | R08.11.09(月) | 公式 |
| 和歌山県 | 橋本市 | R08.10.18(日) | 8/24~8/31 | R08.11.09(月) | 公式 |
| 和歌山県 | 田辺市 | R08.10.18(日) | 8/24~8/31 | R08.11.09(月) | 公式 |
| 富山県 | 富山市 | R08.10.18(日) | 8/24~9/01 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 山梨県 | 甲府市 | R08.10.18(日) | 8/26~9/03 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 愛媛県 | 今工(高校生 | R08.10.18(日) | 8/28~9/07 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 愛媛県 | 吉田(高校生 | R08.10.18(日) | 8/28~9/07 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 愛媛県 | 松山大学 | R08.10.18(日) | 8/28~9/07 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 愛媛県 | 松工(高校生 | R08.10.18(日) | 8/28~9/07 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 福井県 | 小浜市 | R08.10.18(日) | 8/20~8/27 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 福井県 | 福井市 | R08.10.18(日) | 8/20~8/27 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 群馬県 | 高崎市 | R08.10.18(日) | 8/21~9/02 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | R08.10.18(日) | 7/10~7/22 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | R08.10.18(日) | 7/10~7/22 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 長野県 | 飯田市 | R08.10.18(日) | 8/17~8/27 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 福島県 | 広野町 | R08.10.23(金) | 8/26~9/03 | R08.11.17(火) | 公式 |
| 富山県 | 魚津市 | R08.10.24(土) | 8/24~9/01 | R08.11.12(木) | 公式 |
| 山形県 | 山形市 | R08.10.24(土) | 9/04~9/17 | R08.11.12(木) | 公式 |
| 山梨県 | 都留市 | R08.10.24(土) | 8/26~9/03 | R08.11.12(木) | 公式 |
| 福島県 | いわき市会場 | R08.10.24(土) | 8/26~9/03 | R08.11.17(火) | 公式 |
| 福島県 | 白河市会場 | R08.10.24(土) | 8/26~9/03 | R08.11.17(火) | 公式 |
| 福島県 | 福島市会場 | R08.10.24(土) | 8/26~9/03 | R08.11.17(火) | 公式 |
| 岐阜県 | ソフトピア | R08.10.25(日) | 8/27~9/04 | R08.11.16(月) | 公式 |
| 岡山県 | 倉工(高校生 | R08.10.25(日) | 8/24~9/03 | R08.11.13(金) | 公式 |
| 岡山県 | 岡山大学 | R08.10.25(日) | 8/24~9/03 | R08.11.13(金) | 公式 |
| 岡山県 | 東工(高校生 | R08.10.25(日) | 8/24~9/03 | R08.11.13(金) | 公式 |
| 岡山県 | 水工(高校生 | R08.10.25(日) | 8/24~9/03 | R08.11.13(金) | 公式 |
| 岡山県 | 津山工業高校 | R08.10.25(日) | 8/24~9/03 | R08.11.13(金) | 公式 |
| 島根県 | 大田市 | R08.10.25(日) | 8/21~9/04 | R08.11.13(金) | 公式 |
| 島根県 | 松江市 | R08.10.25(日) | 8/21~9/04 | R08.11.13(金) | 公式 |
| 島根県 | 益田市 | R08.10.25(日) | 8/21~9/04 | R08.11.13(金) | 公式 |
| 愛媛県 | 新工(高校生 | R08.10.25(日) | 8/28~9/07 | R08.11.12(木) | 公式 |
| 東京都 | 中央試験 | R08.10.25(日) | 8/31~9/11 | R08.11.05(木) | 公式 |
| 神奈川県 | 慶應義塾大学 | R08.10.25(日) | 9/04~9/14 | R08.11.12(木) | 公式 |
| 福井県 | 福井市 | R08.10.25(日) | 8/20~8/27 | R08.11.12(木) | 公式 |
| 長野県 | 長野市 | R08.10.25(日) | 8/17~8/27 | R08.11.12(木) | 公式 |
| 高知県 | 四万十市 | R08.10.25(日) | 9/07~9/18 | R08.11.12(木) | 公式 |
| 香川県 | 高松市 | R08.10.31(土) | 9/15~9/25 | R08.11.26(木) | 公式 |
| 島根県 | 出雲市 | R08.11.01(日) | 8/21~9/04 | R08.11.19(木) | 公式 |
| 島根県 | 浜田市 | R08.11.01(日) | 8/21~9/04 | R08.11.19(木) | 公式 |
| 島根県 | 隠岐の島町 | R08.11.01(日) | 8/21~9/04 | R08.11.19(木) | 公式 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | R08.11.01(日) | 9/07~9/18 | R08.11.26(木) | 公式 |
